Расшифровка кодового обозначения
Модель | TSS SGG 12000 EH |
Серия | SGG |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 12 |
Мощность максимальная, кВт | 13 |
Мощность максимальная, кВА | 13 |
Напряжение (В) | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 54.5 |
Объём топливного бака (л) | 40 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
Вид топлива | бензин |
Уровень шума (dB/7м) | 82 |
Исполнение | Открытое |
Степень защиты | IP 23 |
Тип запуска | электростартер |
Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
Вольтметр | Да |
Модель двигателя | LC2V80FD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
Комплектация | блок АВР |
Количество цилиндров | 2 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Глушитель | Да |
Масса, кг | 210 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 1080x710x880 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Тип генератора | синхронный |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Регулятор напряжения | AVR |
Расшифровка кодового обозначения