ВИДЕО ОБЗОРЫ
Расшифровка кодового обозначения
Модель | TSS SGG 9000ELA |
Серия | SGG |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Мощность номинальная, кВА | 8 |
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
Напряжение (В) | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 36.4 |
Объём топливного бака (л) | 30 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Вид топлива | бензин |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Степень защиты | IP 23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Вольтметр | Да |
Модель двигателя | LC192FD |
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
Количество цилиндров | 1 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
Глушитель | Да |
Масса, кг | 14/12 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | xx |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Тип генератора | синхронный |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Регулятор напряжения | AVR |
ВИДЕО ОБЗОРЫ
Расшифровка кодового обозначения