Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 550 |
Мощность номинальная, кВА | 687.3 |
Мощность максимальная, кВт | 605 |
Мощность максимальная, кВА | 756 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 992 |
Объём системы охлаждения (л) | 123.5 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 74.4 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 112.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 154.3 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*200/24 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
Глушитель | промышленный |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 665 |
Рабочий объём двигателя (л) | 19,6 |
Емкость масляной системы (л) | 55 |
Мощность генератора, кВт | 550 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельная электростанция 550 кВт TYc 760TS CTMB
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельная электростанция 550 кВт TYc 760TS CTMB