Серия | TSS Premium |
Мощность номинальная, кВт | 800 |
Мощность номинальная, кВА | 1000 |
Мощность максимальная, кВт | 880 |
Мощность максимальная, кВА | 1100 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 1624 |
Объём системы охлаждения (л) | 140 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 111 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 162 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 240 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4550х2134х2150 |
Производитель двигателя | Perkins |
Двигатель | Perkins 4008TAG2A |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 947 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 30,56 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Регулятор оборотов | элетронный |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
Емкость масляной системы (л) | 153 |
Мощность генератора, кВт | 800 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 7800 |
Дизельный генератор TPe 1100 TS
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PREMIUM
- /
- Дизельный генератор TPe 1100 TS