Серия | TSS Premium |
Мощность номинальная, кВт | 904 |
Мощность номинальная, кВА | 1130 |
Мощность максимальная, кВт | 1000 |
Мощность максимальная, кВА | 1250 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 1624 |
Объём системы охлаждения (л) | 140 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 120 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 188 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 244 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4700х2060х2516 |
Производитель двигателя | Perkins |
Двигатель | Perkins 4008-30TAG3 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 1055 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 30,5 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Регулятор оборотов | электронный |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Емкость масляной системы (л) | 153 |
Мощность генератора, кВт | 900 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 7800 |
Дизельный генератор TPe1250 TS
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PREMIUM
- /
- Дизельный генератор TPe1250 TS