| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Мощность номинальная, кВА | 8.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.7 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.6 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 13 |
| Объём системы охлаждения (л) | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Топливный сепаратор | Preline 150 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | Да |
| Датчик уровня топлива | Нет |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 6СТ-62 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 2000х920х1120 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16000 |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Двигатель | Perkins 403A-11G1 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 9.5 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,131 |
| Емкость масляной системы (л) | 4.4 |
| Мощность генератора, кВт | 8.8 |
| КПД генератора, % | 85.9 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 2100 |
| Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, нагрузочный модуль, станция запр. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TPs 10MC
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PREMIUM
- /
- Дизельный генератор TPs 10MC



