Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 450 |
Мощность номинальная, кВА | 562 |
Мощность максимальная, кВт | 495 |
Мощность максимальная, кВА | 618 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 810 |
Объём системы охлаждения (л) | 147 |
Объём топливного бака (л) | 880 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 66.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 95.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 126 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.2 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Исполнение | Контейнер |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 550, 1765х1408х913 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 6000x2350x2965 |
Производитель двигателя | SDEC |
Двигатель | SDEC SC27G755D2 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 560 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26,6 |
Емкость масляной системы (л) | 65 |
Мощность генератора, кВт | 450 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 7492 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 500 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TSd 620TS CGA
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельный генератор TSd 620TS CGA