Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Мощность номинальная, кВА | 250 |
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность максимальная, кВА | 275 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 360 |
Объём системы охлаждения (л) | 44 |
Объём топливного бака (л) | 590 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 45 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 60 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.9 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 112 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 490, 880х990 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 5090x1940x2760 |
Производитель двигателя | Weichai |
Двигатель | Weichai WP10D264E200 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 264 |
Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
Емкость масляной системы (л) | 24 |
Мощность генератора, кВт | 200 |
КПД генератора, % | 91 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 3300 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 250 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TWc 280TS CTMB
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельный генератор TWc 280TS CTMB