Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 150 |
Мощность номинальная, кВА | 188 |
Мощность максимальная, кВт | 165 |
Мощность максимальная, кВА | 206 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 271 |
Объём системы охлаждения (л) | 54.7 |
Объём топливного бака (л) | 510 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 20.1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 29.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 40.2 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х100/12 |
Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 300, 798х805 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 5090x1940x2330 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6A245L-D21 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 181.5 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,255 |
Емкость масляной системы (л) | 24 |
Мощность генератора, кВт | 150 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 2401 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, 'сухой' контакт |
Высота рамы (мм) | 300 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TYc 210TS ST MB
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельный генератор TYc 210TS ST MB