Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Мощность номинальная, кВА | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность максимальная, кВА | 440 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 581 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 1000 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 48 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 72 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 89 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.9 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х150/12 |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1120x700x1425 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4200x1500x2100 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6MJ540-D30 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 402 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,73 |
Емкость масляной системы (л) | 37 |
Мощность генератора, кВт | 322 |
КПД генератора, % | 93,7 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 4420 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 400 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TYc 440TS STA
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельный генератор TYc 440TS STA