| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 720 |
| Мощность номинальная, кВА | 900 |
| Мощность максимальная, кВт | 792 |
| Мощность максимальная, кВА | 990 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1299 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Объём топливного бака (л) | 1600 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 113.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 165.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 203.7 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.7 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1760х935х2175 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC6C1220-D31 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 897 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39,58 |
| Емкость масляной системы (л) | 160 |
| Мощность генератора, кВт | 720 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Дизельный генератор TYc 990TS CGA
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- TSS PROF
- /
- Дизельный генератор TYc 990TS CGA

