| 13 | SAE 15W40/10W30 |
| 4 | рядное |
| 12 | 4,15 |
| 50 | 110 |
| с турбонаддувом | механический |
| MD Diesel MDN 56 4LT | SHUNT |
| 2/3 | 1 |
| 3 | IP21 |
| 8.3 | H |
| 0.8 | 1 |
| SX460 | 25 |
| глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ | 300, 770x590 |
| да | 40 |
| 44 | 13.3 |
| 1750 | 55 |
| 800 | 1230 |
| 5.8 | 10.6 |
| 400/230 | да |
| промышленный | 1750x800x1230 |
| MD-SA-40 (A) | Открытое |
| 50 | Mitsudiesel |
| 1х80/12 | 200 |
| 780 | MDiesel |
| 24 месяца/1000 моточасов | 1 (ручной запуск) |
| 72 | 61.6 |
| 40 | |
| Русский | |
| нет | без экологического класса |
| Контроллер MD 6120UC |
Резервный дизельный генератор МД АД-40С-Т400-1РМ29
- Главная
- /
- Электростанции
- /
- Дизельные электростанции
- /
- Стационарные
- /
- Mitsudiesel
- /
- Резервный дизельный генератор МД АД-40С-Т400-1РМ29

