Мощность ном., кВт | 1080 |
Мощность макс., кВт | 1200 |
Мощность ном., кВА | 1350 |
Мощность макс., кВА | 1500 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4800х1870х2580 |
Масса, кг | 9500 |
Исполнение | Открытое |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Тип кожуха | Открытое |
Емкость | Емкость |
Артикул | 029857 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Номинальный ток (А) | 2000 |
Объём системы охлаждения (л) | 201 |
Система аварийной остановки | Да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 151 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 283 |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Генератор | TSS-SA-1100 |
Глушитель | Промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Производитель двигателя | Perkins |
Двигатель | Perkins 4012-46TAG3A |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 213 |
Серия | TSS Premium |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF20 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
Длина (мм) | 4800 |
Ширина (мм) | 1870 |
Высота (мм) | 2580 |
Дизельный генератор ТСС АД-1080С-Т400-1РМ18
- Главная
- /
- Дизельные генераторы
- /
- Дизельный генератор ТСС АД-1080С-Т400-1РМ18