Мощность ном., кВт | 250 |
Мощность макс., кВт | 275 |
Мощность ном., кВА | 312 |
Мощность макс., кВА | 344 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 550 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 3000х1400х1675 |
Масса, кг | 1985 |
Исполнение | Открытое |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Емкость | Емкость |
Артикул | 025523 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Номинальный ток (А) | 450 |
Объём системы охлаждения (л) | 51 |
Замок горловины бака | да |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.7 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 31.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 63.1 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-250(K) SAE 1/14 (M5,М17) |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель | Doosan P126TI-II |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 47 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
Серия | TSS Prof |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
Длина (мм) | 3081 |
Ширина (мм) | 1400 |
Высота (мм) | 1675 |
Высота рамы (мм) | 250 |
Экологический класс | Tier 1 |
Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ17
- Главная
- /
- Дизельные генераторы
- /
- Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ17