Мощность ном., кВт | 320 |
Мощность макс., кВт | 352 |
Мощность ном., кВА | 230/400 |
Мощность макс., кВА | 440 |
Вид топлива | дизель |
Напряжение (В) | 230/400 |
Объём топливного бака (л) | 640 |
Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 3000х1550х1905 |
Масса, кг | 2428 |
Исполнение | Открытое |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Емкость | Емкость |
Артикул | 025525 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Номинальный ток (А) | 578 |
Объём системы охлаждения (л) | 80 |
Замок горловины бака | да |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 89.3 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-320 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель | Doosan P158LE |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 65.1 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
Серия | TSS Prof |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
Длина (мм) | 3000 |
Ширина (мм) | 1550 |
Высота (мм) | 1905 |
Высота рамы (мм) | 250 |
Экологический класс | Tier 1 |
Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ17
- Главная
- /
- Дизельные генераторы
- /
- Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ17